Opere Pubbliche
Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2023 | 17/04/2023 | Opere Pubbliche | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI 2022/2023. APPROVAZIONE. | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 07/09/2022 | |
17/04/2023 | | Opere Pubbliche | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 E DEL PROGRAMMA BIENALE DEI BENI E SERVIZI. | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 10/09/2021 | |
17/04/2023 | | Opere Pubbliche | Programma triennale OO.PP. 2020/2022 - APPROVAZIONE | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.11.2020 | |
17/04/2023 | | Opere Pubbliche | Programma triennale OO.PP. 2019/2021-APPROVAZIONE | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2019 | |
17/04/2023 | | Opere Pubbliche | Programma triennale OO.PP. 2018/2020
| DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 03.05.2018 | |
29/09/2021 | | Opere Pubbliche |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA LIBERTA' - I° STRALCIO - Importo complessivo annualità 2021 euro 45.433,75 finanziati interamente attraverso il “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”. | INTERVENTI Dpcm 17/07/2020 | |
01/03/2021 | 22/04/2021 | Opere Pubbliche | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE E IMMOBILI COMUNALI PER FINI SOCIALI”, Importo complessivo annualità 2020 euro 45.433,75 finanziati interamente attraverso il “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE E IMMOBILI COMUNALI PER FINI SOCIALI | |
00-00-0000 | | Opere Pubbliche | Programma triennale OO.PP. 2017/2019 | Programma triennale | |
00-00-0000 | 03/01/2017 | Opere Pubbliche |
| Programma 2013/2015 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cetraro (Provincia di Cosenza)
Via Luigi De Seta, 54
87022 Cetraro.
C.F. 86000770783