Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | | Tassi di assenza |
TASSI DI ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DISTINTO PER AREA (Art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenze di Maggio, Giugno, luglio e agosto 2024. | | ||||||||||||
03/05/2024 | | Tassi di assenza |
TASSI DI ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DISTINTO PER AREA (Art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenza Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2024 | | ||||||||||||
19/01/2024 | | Tassi di assenza |
TASSI DI ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DISTINTO PER AREA (Art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica)
| Tassi di assenza settembre,ottobre,novembre e dicembre 2023 | | ||||||||||||
19/09/2023 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DISTINTO PER AREA (Art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenza maggio,giugno,luglio e agosto 2023 | | ||||||||||||
01/06/2023 | 06/07/2023 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE DISTINTO PER AREA (Art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 | | ||||||||||||
30/05/2022 | | Tassi di assenza | Tasi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per Area (Art. 21, comma 1, legge n. 69/2009 e circolare n. 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenze luglio-dicembre 2021 | | ||||||||||||
07/07/2021 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (Art. 21, comma 1, Legge 699/2009 e circolare n°3 del 17/09/2009 Dip. Funzione Pubblica) | tabelle tassi di assenza mesi di gennaio febbraio marzo aprile maggio e giugno 2021 | | ||||||||||||
06/07/2021 | 07/07/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (Art. 21, comma 1, Legge n° 699/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | tabella tassi di assenza ottobre novembre e dicembre 2020 | | ||||||||||||
10/07/2017 | | Tassi di assenza |
| Tassi Assenza | | ||||||||||||
12/04/2017 | 10/07/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (art.21,comma 1,Legge n°63/2009 e circolare n°3 del 17/07/2009 Dip.Funzione Pubblica Mesi di Gennaio Febbraio Marzo anno 2017. | Tassi di assenza | | ||||||||||||
10/01/2017 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (art.21,comma 1,Legge n°63/2009 e circolare n°3 del 17/07/2009 Dip.Funzione Pubblica Mesi di Ottobre Novembre Dicembre anno 2016. | Tassi di assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (art.21,comma 1,Legge n°63/2009 e circolare n°3 del 17/07/2009 Dip.Funzione Pubblica Mesi di Luglio Agosto e Settembre anno 2016. | Tassi di Assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | 12/07/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (art.21,comma 1,Legge n°63/2009 e circolare n°3 del 17/07/2009 Dip.Funzione Pubblica Mesi di Aprile Maggio e Giugno anno 2016. | Tassi di assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (art. 21, comma 1, Legge n° 69/2009 e circolare n° 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo anno 2016- | Tassi di Assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore. (Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009 e circolare n. 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | Tassi di assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza |
mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015. | Tassi di assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (Art. 21, comma 1, legge n. 69/2009 e circolare n. 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 | Tassi di assenza | | ||||||||||||
13/04/2015 | 20/04/2015 | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore (Art. 21, comma 1, legge n. 69/2009 e circolare n. 3 del 17/07/2009 Dip. Funzione Pubblica) | tassi di assenza | | ||||||||||||
12/01/2015 | 12/01/2015 | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore | Tassi di assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza e Maggiore Presenza del Personale Distinto per Settore | tassi assenza | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore ( art.21 comma1 legge 69/2009) PERIODO: APRILE-Giugno 2014 | Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinto per settore ( art.21 comma1 legge 69/2009) | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | | Tasso assenze marzo 214 | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | | Tasso assenze febbraio 2014 | | ||||||||||||
00-00-0000 | | Tassi di assenza | | Tasso assenze gennaio 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cetraro (Provincia di Cosenza)
Via Luigi De Seta, 54
87022 Cetraro.
C.F. 86000770783