Attestazioni OIV o struttura analoga fino al 2020 - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Attestazioni OIV o struttura analoga FINO AL 2020
Sezione contenente l'Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato all'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | PARERE N. 1 - PROPOSTA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | PARERE N. 1 - PROPOSTA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | |
11/09/2020 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'OIV | ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA N. 213/2020 | |
10/09/2020 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020. | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 | |
30/07/2020 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE OIV - COMUNE DI CETRARO | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE | |
18/04/2019 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Documento di attestazione Attestazione 2018 Griglia di Rilevazione anno 2018 | Attestazione 2018 | |
18/04/2019 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Documento di attestazione Attestazione 2018 Griglia di Rilevazione anno 2018 | Attestazione 2018 | |
18/04/2019 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Documento di attestazione Attestazione 2018 Griglia di Rilevazione anno 2018 | Attestazione 2018 | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV 2017 | Attestazione 2017 | |
00-00-0000 | 30/01/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Scheda di sintesi sulla rilevazione Oiv o strutture equivalenti | Scheda Sintesi oiv | |
00-00-0000 | 30/01/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV 27 gennaio 2015 | Attestazione | |
00-00-0000 | 30/01/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 | Griglia rilev. 2014 | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | attestazione oiv | attestazione oiv | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | attestazione oiv | attestazione oiv | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | attestazione oiv | attestazioni oiv | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | griglia di valutazione oiv | attestazioni oiv | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cetraro (Provincia di Cosenza)
Via Luigi De Seta, 54
87022 Cetraro.
C.F. 86000770783